В разрезе федеральных округов ситуация с потреблением щебня сложилась следующим образом: 6 регионов из 8-ми показали положительную динамику по сравнению с тем же периодом 2019 года. И лишь в двух зафиксировано снижение потребления, это Северо-западный и Южный федеральные округа. Максимальное увеличение спроса отмечено в Приволжском и Северо-кавказском федеральных округах: +19,8% и +15,8% соответственно.
Федеральный округ | 9 месяцев 2020 года (тонн) | 9 месяцев 2019 года (тонн) | динамика |
Центральный | 27 971 395 | 25 175 496 | 11,1% |
Южный | 7 505 108 | 7 623 847 | -1,6% |
Северо-Западный | 7 144 309 | 7 956 787 | -10,2% |
Дальневосточный | 3 185 535 | 3 033 316 | 5,0% |
Сибирский | 12 993 174 | 12 546 613 | 3,6% |
Уральский | 16 673 175 | 15 176 692 | 9,9% |
Приволжский | 26 142 803 | 21 829 509 | 19,8% |
Северо-Кавказский | 301 533 | 260 440 | 15,8% |
Список областей, в которых зафиксирован наибольшее увеличение потребления щебня по сравнению с аналогичным периодом 2019 года с объемом потребления более 300 тысяч тонн, выглядит следующим образом:
Наибольшее снижение потребления щебня в регионах с суммарным объемом потребления от 300 тысяч тонн отмечено в:
Список 20-ти крупнейших регионов по потреблению щебня ж/д транспортом по итогам первых трех кварталов 2020 года состоит из: (в скобках отражена динамика по отношению к отчетному периоду 2019 года)
Регион | 9 месяцев 2020 года | динамика | |
1 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 9 193 259 | 8,2% |
2 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 6 299 993 | 14,0% |
3 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 4 352 541 | 6,4% |
4 | МОСКВА | 4 165 572 | 2,4% |
5 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ | 3 777 943 | -24,1% |
6 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 085 457 | 28,4% |
7 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 660 684 | 79,2% |
8 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 609 291 | 15,1% |
9 | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 391 356 | 12,5% |
10 | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | 2 298 474 | 1,3% |
11 | ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ | 2 109 548 | 77,3% |
12 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 031 532 | -7,7% |
13 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 031 044 | 33,8% |
14 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 2 020 003 | -31,6% |
15 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 1 988 877 | 13,1% |
16 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 944 777 | 6,9% |
17 | КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 936 566 | 79,7% |
18 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1 830 996 | 43,2% |
19 | КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 769 360 | 31,6% |
20 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 723 454 | 10,2% |
*Здесь и далее речь идет о суммарном объеме номенклатуры: щебень гранитный, щебень гравийный, щебень для балласта жд путей и щебень прочий.
По материалам сайта beton.ru.